硅树脂玻璃纤维套管
硅树脂玻璃纤维软管,又名自熄管,是由无碱玻璃纤维编织成套管,经高温处理,涂覆有机硅树脂烘干而成。具有优异的耐热性、耐寒性、电绝缘性能和耐老化性能,良好的自熄性以及优越的柔软性和弹性,广泛用于电机、家用电器、汽车、电视及电子仪器的机内布线、集束等的绝缘、热和机械保护。
| 耐温等级: H级 | ![]() | |||
| 连续工作温度:从-60℃至+180℃,最高温度250C(数小时) | 标准包装:卷 | |||
击穿电压:1.5KV至10KV | -内径0.8至3MM:200米 | |||
阻燃性:自熄 | -内径3.5至9MM:100米 | |||
柔韧性及弹性佳 | -内径10至24MM:50米 | |||
| 与绝缘浸渍漆的相容性好 | -内径26至30MM:25 | |||
| 耐UV性能佳 | 其他包装:米长 | |||
| 标准颜色:中国红、乳白色;颜色:可定制 | ||||
| 光泽类型:无光、亚光、亮光可定制 | ||||

内径 (mm) | 公差 (mm) | 壁厚 (mm) | |||||
4KV | 2.5KV | 1.5KV | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
0.80 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 25.00 | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 | 0.25 0.25 0.35 0.35 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 | 0.50 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 1.20 1.20 1.20 1.40 | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 | 0.50 0.60 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00 1.00 1.20 1.20 1.20 1.40 | 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 | 0.50 0.60 0.60 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.80 1.00 1.20 1.20 1.20 1.40 |


152 7596 2003